1997 / ROUND 1
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
McLaren
10PTSP2David Coulthard
1:30:28.718
Ferrari
6PTSP3Michael Schumacher
+20.046
McLaren
4PTSMika Häkkinen
+22.177
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1997-03-09 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 4 | 58 | 1:30:28.718 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 58 | +20.046 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 6 | 58 | +22.177 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton | 10 | 58 | +22.841 | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Prost | 9 | 58 | +1:00.308 | 2 |
| 6 | Nicola Larini | Sauber | 13 | 58 | +1:36.040 | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 16 | 56 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 55 | Brakes | 0 |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 17 | 55 | +3 Laps | 0 |
| 10 | Pedro Diniz | Arrows | 22 | 54 | +4 Laps | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 11 | 49 | Engine | 0 |
| R | Mika Salo | Tyrrell | 18 | 42 | Engine | 0 |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 19 | 36 | Suspension | 0 |
| R | Jean Alesi | Benetton | 8 | 34 | Fuel | 0 |
| R | Ukyo Katayama | Minardi | 15 | 32 | Electrical | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | 14 | Spun off | 0 |
| R | Jos Verstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Spun off | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Jordan | 12 | 1 | Gearbox | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 0 | Collision | 0 |
| R | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 0 | Collision | 0 |
| R | Johnny Herbert | Sauber | 7 | 0 | Collision | 0 |
| W | Damon Hill | Arrows | 20 | 0 | Throttle | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:29.369 | — | — |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.123 | — | — |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.472 | — | — |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:31.531 | — | — |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.881 | — | — |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31.971 | — | — |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 1:32.287 | — | — |
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:32.593 | — | — |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 1:32.842 | — | — |
| 10 | Gerhard Berger | Benetton | 1:32.870 | — | — |
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.075 | — | — |
| 12 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:33.130 | — | — |
| 13 | Nicola Larini | Sauber | 1:33.327 | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.552 | — | — |
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:33.798 | — | — |
| 16 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.989 | — | — |
| 17 | Jarno Trulli | Minardi | 1:34.120 | — | — |
| 18 | Mika Salo | Tyrrell | 1:34.229 | — | — |
| 19 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.623 | — | — |
| 20 | Damon Hill | Arrows | 1:34.806 | — | — |
| 21 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:34.943 | — | — |
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.972 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처