1997 / ROUND 10
German Grand Prix
Hockenheimring · Germany
Benetton
10PTSP2Gerhard Berger
1:20:59.046
Ferrari
6PTSP3Michael Schumacher
+17.527
McLaren
4PTSMika Häkkinen
+24.770
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1997-07-27 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Benetton | 1 | 45 | 1:20:59.046 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 45 | +17.527 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 45 | +24.770 | 4 |
| 4 | Jarno Trulli | Prost | 11 | 45 | +27.165 | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 7 | 45 | +29.995 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Benetton | 6 | 45 | +34.717 | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 17 | 45 | +1:19.722 | 0 |
| 8 | Damon Hill | Arrows | 13 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Norberto Fontana | Sauber | 18 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Jos Verstappen | Tyrrell | 20 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 2 | 40 | +5 Laps | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 12 | 33 | Engine | 0 |
| R | Mika Salo | Tyrrell | 19 | 33 | Clutch | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | Williams | 9 | 33 | Spun off | 0 |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 15 | 27 | Engine | 0 |
| R | Ukyo Katayama | Minardi | 22 | 23 | Out of fuel | 0 |
| R | Johnny Herbert | Sauber | 14 | 8 | Accident | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 8 | Accident | 0 |
| R | David Coulthard | McLaren | 8 | 1 | Transmission | 0 |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 5 | 1 | Collision | 0 |
| R | Eddie Irvine | Ferrari | 10 | 1 | Collision | 0 |
| R | Tarso Marques | Minardi | 21 | 0 | Gearbox | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Benetton | 1:41.873 | — | — |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:41.896 | — | — |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:42.034 | — | — |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:42.181 | — | — |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:42.421 | — | — |
| 6 | Jean Alesi | Benetton | 1:42.493 | — | — |
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.498 | — | — |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:42.687 | — | — |
| 9 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.967 | — | — |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.209 | — | — |
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 1:43.226 | — | — |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:43.272 | — | — |
| 13 | Damon Hill | Arrows | 1:43.361 | — | — |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 1:43.660 | — | — |
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:43.927 | — | — |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:44.069 | — | — |
| 17 | Shinji Nakano | Prost | 1:44.112 | — | — |
| 18 | Norberto Fontana | Sauber | 1:44.552 | — | — |
| 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:45.372 | — | — |
| 20 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:45.811 | — | — |
| 21 | Tarso Marques | Minardi | 1:45.942 | — | — |
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:46.499 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처