1997 / ROUND 6
1997 Spanish Grand Prix · R6
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
Williams
10PTSP2Jacques Villeneuve
1:30:35.896
Prost
6PTSP3Olivier Panis
+5.804
Benetton
4PTSJean Alesi
+12.534
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1997-05-25 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | 64 | 1:30:35.896 | 10 |
| 2 | Olivier Panis | Prost | 12 | 64 | +5.804 | 6 |
| 3 | Jean Alesi | Benetton | 4 | 64 | +12.534 | 4 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 64 | +17.979 | 3 |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 10 | 64 | +27.986 | 2 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 3 | 64 | +29.744 | 1 |
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 5 | 64 | +48.785 | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | 64 | +1:04.139 | 0 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 8 | 64 | +1:04.767 | 0 |
| 10 | Gerhard Berger | Benetton | 6 | 64 | +1:05.670 | 0 |
| 11 | Jos Verstappen | Tyrrell | 19 | 63 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Eddie Irvine | Ferrari | 11 | 63 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jan Magnussen | Stewart | 22 | 63 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Gianni Morbidelli | Sauber | 13 | 62 | +2 Laps | 0 |
| 15 | Jarno Trulli | Minardi | 18 | 62 | +2 Laps | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 21 | 53 | Engine | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | 50 | Engine | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 17 | 37 | Engine | 0 |
| R | Mika Salo | Tyrrell | 14 | 35 | Puncture | 0 |
| R | Shinji Nakano | Prost | 16 | 34 | Gearbox | 0 |
| R | Damon Hill | Arrows | 15 | 17 | Engine | 0 |
| R | Ukyo Katayama | Minardi | 20 | 11 | Gearbox | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:16.525 | — | — |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:16.791 | — | — |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1:17.521 | — | — |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 1:17.717 | — | — |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:17.737 | — | — |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 1:18.041 | — | — |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.313 | — | — |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.385 | — | — |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.423 | — | — |
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 1:18.494 | — | — |
| 11 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:18.873 | — | — |
| 12 | Olivier Panis | Prost | 1:19.157 | — | — |
| 13 | Gianni Morbidelli | Sauber | 1:19.323 | — | — |
| 14 | Mika Salo | Tyrrell | 1:20.079 | — | — |
| 15 | Damon Hill | Arrows | 1:20.089 | — | — |
| 16 | Shinji Nakano | Prost | 1:20.103 | — | — |
| 17 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:20.255 | — | — |
| 18 | Jarno Trulli | Minardi | 1:20.452 | — | — |
| 19 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:20.582 | — | — |
| 20 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:20.672 | — | — |
| 21 | Pedro Diniz | Arrows | 1:21.029 | — | — |
| 22 | Jan Magnussen | Stewart | 1:21.060 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처