1997 / ROUND 7
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Canada
Ferrari
10PTSP2Michael Schumacher
1:17:40.646
Benetton
6PTSP3Jean Alesi
+2.565
Jordan
4PTSGiancarlo Fisichella
+3.219
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1997-06-15 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 54 | 1:17:40.646 | 10 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 8 | 54 | +2.565 | 6 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 6 | 54 | +3.219 | 4 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 4 | 54 | +3.768 | 3 |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 13 | 54 | +4.716 | 2 |
| 6 | Shinji Nakano | Prost | 19 | 54 | +36.701 | 1 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 5 | 54 | +37.753 | 0 |
| 8 | Pedro Diniz | Arrows | 16 | 53 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Damon Hill | Arrows | 15 | 53 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Gianni Morbidelli | Sauber | 18 | 53 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Olivier Panis | Prost | 10 | 51 | Spun off | 0 |
| R | Mika Salo | Tyrrell | 17 | 46 | Engine | 0 |
| R | Jos Verstappen | Tyrrell | 14 | 42 | Gearbox | 0 |
| R | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 35 | Transmission | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 3 | 33 | Gearbox | 0 |
| R | Jarno Trulli | Minardi | 20 | 32 | Engine | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Jordan | 7 | 14 | Accident | 0 |
| R | Ukyo Katayama | Minardi | 22 | 5 | Spun off | 0 |
| R | Jacques Villeneuve | Williams | 2 | 1 | Accident | 0 |
| R | Mika Häkkinen | McLaren | 9 | 0 | Engine | 0 |
| R | Eddie Irvine | Ferrari | 12 | 0 | Accident | 0 |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 21 | 0 | Spun off | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.095 | — | — |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:18.108 | — | — |
| 3 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:18.388 | — | — |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:18.464 | — | — |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1:18.466 | — | — |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.750 | — | — |
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.869 | — | — |
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:18.899 | — | — |
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:18.916 | — | — |
| 10 | Olivier Panis | Prost | 1:19.034 | — | — |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:19.286 | — | — |
| 12 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.503 | — | — |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber | 1:19.622 | — | — |
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:20.102 | — | — |
| 15 | Damon Hill | Arrows | 1:20.129 | — | — |
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:20.175 | — | — |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 1:20.336 | — | — |
| 18 | Gianni Morbidelli | Sauber | 1:20.357 | — | — |
| 19 | Shinji Nakano | Prost | 1:20.370 | — | — |
| 20 | Jarno Trulli | Minardi | 1:20.370 | — | — |
| 21 | Jan Magnussen | Stewart | 1:20.491 | — | — |
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:21.034 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처