1998 / ROUND 1
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
McLaren
10PTSP2Mika Häkkinen
1:31
McLaren
6PTSP3David Coulthard
+0.702
Williams
4PTSHeinz-Harald Frentzen
+1 Lap
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1998-03-08 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 58 | 1:31 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 58 | +0.702 | 6 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | 57 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 8 | 57 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 4 | 57 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | 5 | 57 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 10 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 21 | 57 | +1 Lap | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | Benetton | 7 | 43 | Broken wing | 0 |
| R | Jean Alesi | Sauber | 12 | 41 | Engine | 0 |
| R | Jarno Trulli | Prost | 15 | 26 | Gearbox | 0 |
| R | Ricardo Rosset | Tyrrell | 19 | 25 | Gearbox | 0 |
| R | Mika Salo | Arrows | 16 | 23 | Gearbox | 0 |
| R | Esteban Tuero | Minardi | 17 | 22 | Engine | 0 |
| R | Shinji Nakano | Minardi | 22 | 8 | Halfshaft | 0 |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 5 | Engine | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 20 | 2 | Gearbox | 0 |
| R | Ralf Schumacher | Jordan | 9 | 1 | Collision | 0 |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 18 | 1 | Collision | 0 |
| R | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 13 | 1 | Spun off | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 14 | 0 | Gearbox | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:30.010 | — | — |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:30.053 | — | — |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.767 | — | — |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:30.919 | — | — |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 1:31.384 | — | — |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.397 | — | — |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.733 | — | — |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.767 | — | — |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:32.392 | — | — |
| 10 | Damon Hill | Jordan | 1:32.399 | — | — |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:32.726 | — | — |
| 12 | Jean Alesi | Sauber | 1:33.240 | — | — |
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:33.291 | — | — |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.383 | — | — |
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 1:33.739 | — | — |
| 16 | Mika Salo | Arrows | 1:33.927 | — | — |
| 17 | Esteban Tuero | Minardi | 1:34.646 | — | — |
| 18 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.906 | — | — |
| 19 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:35.119 | — | — |
| 20 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.140 | — | — |
| 21 | Olivier Panis | Prost | 1:35.215 | — | — |
| 22 | Shinji Nakano | Minardi | 1:35.301 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처