1998 / ROUND 11
1998 German Grand Prix · R11
Hockenheimring · Germany
McLaren
10PTSP2Mika Häkkinen
1:20
McLaren
6PTSP3David Coulthard
+0.426
Williams
4PTSJacques Villeneuve
+2.577
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1998-08-02 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 45 | 1:20 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 45 | +0.426 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 45 | +2.577 | 4 |
| 4 | Damon Hill | Jordan | 5 | 45 | +7.185 | 3 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 45 | +12.613 | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 4 | 45 | +29.738 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 45 | +31.026 | 0 |
| 8 | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | 45 | +31.649 | 0 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 10 | 45 | +32.784 | 0 |
| 10 | Jean Alesi | Sauber | 11 | 45 | +48.371 | 0 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 7 | 45 | +57.994 | 0 |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 14 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 15 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Mika Salo | Arrows | 17 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 16 | 44 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Esteban Tuero | Minardi | 21 | 43 | +2 Laps | 0 |
| R | Johnny Herbert | Sauber | 12 | 37 | Gearbox | 0 |
| R | Shinji Nakano | Minardi | 20 | 36 | Gearbox | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 13 | 27 | Gearbox | 0 |
| R | Jos Verstappen | Stewart | 19 | 24 | Gearbox | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 18 | 2 | Throttle | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.838 | — | — |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:42.347 | — | — |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.365 | — | — |
| 4 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.994 | — | — |
| 5 | Damon Hill | Jordan | 1:43.183 | — | — |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.270 | — | — |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 1:43.341 | — | — |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:43.369 | — | — |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.459 | — | — |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:43.467 | — | — |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:43.663 | — | — |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:44.599 | — | — |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:44.776 | — | — |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:44.844 | — | — |
| 15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:44.961 | — | — |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 1:45.197 | — | — |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:45.276 | — | — |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1:45.588 | — | — |
| 19 | Jos Verstappen | Stewart | 1:45.623 | — | — |
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | 1:46.713 | — | — |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 1:47.265 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처