1998 / ROUND 9
1998 British Grand Prix · R9
Silverstone Circuit · UK
Ferrari
10PTSP2Michael Schumacher
1:47:02.400
McLaren
6PTSP3Mika Häkkinen
+22.465
Ferrari
4PTSEddie Irvine
+29.199
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 1998-07-12 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 60 | 1:47:02.400 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 60 | +22.465 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 5 | 60 | +29.199 | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 11 | 59 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 10 | 59 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 21 | 59 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 3 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Shinji Nakano | Minardi | 19 | 58 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 17 | 56 | +4 Laps | 0 |
| R | Jean Alesi | Sauber | 8 | 53 | Electrical | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 12 | 45 | Spun off | 0 |
| R | Olivier Panis | Prost | 22 | 40 | Spun off | 0 |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 16 | 39 | Spun off | 0 |
| R | Jos Verstappen | Stewart | 15 | 38 | Engine | 0 |
| R | David Coulthard | McLaren | 4 | 37 | Spun off | 0 |
| R | Jarno Trulli | Prost | 14 | 37 | Spun off | 0 |
| R | Ricardo Rosset | Tyrrell | 20 | 29 | Spun off | 0 |
| R | Esteban Tuero | Minardi | 18 | 29 | Spun off | 0 |
| R | Johnny Herbert | Sauber | 9 | 27 | Spun off | 0 |
| R | Mika Salo | Arrows | 13 | 27 | Throttle | 0 |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 6 | 15 | Spun off | 0 |
| R | Damon Hill | Jordan | 7 | 13 | Spun off | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:23.271 | — | — |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.720 | — | — |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.102 | — | — |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:24.310 | — | — |
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:24.436 | — | — |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:24.442 | — | — |
| 7 | Damon Hill | Jordan | 1:24.542 | — | — |
| 8 | Jean Alesi | Sauber | 1:25.081 | — | — |
| 9 | Johnny Herbert | Sauber | 1:25.084 | — | — |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:25.654 | — | — |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:25.760 | — | — |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 1:26.376 | — | — |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 1:26.487 | — | — |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:26.808 | — | — |
| 15 | Jos Verstappen | Stewart | 1:26.948 | — | — |
| 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:26.990 | — | — |
| 17 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:27.061 | — | — |
| 18 | Esteban Tuero | Minardi | 1:28.051 | — | — |
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:28.123 | — | — |
| 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:28.608 | — | — |
| 21 | Ralf Schumacher | Jordan | — | — | — |
| 22 | Olivier Panis | Prost | — | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처