2003 / ROUND 11
British Grand Prix
Silverstone Circuit · UK
Ferrari
10PTSP2Rubens Barrichello
1:28:37.554
Williams
8PTSP3Juan Pablo Montoya
+5.462
McLaren
6PTSKimi Räikkönen
+10.656
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 2003-07-20 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 60 | 1:28:37.554 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 60 | +5.462 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 60 | +10.656 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 60 | +25.648 | 5 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 12 | 60 | +36.827 | 4 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 2 | 60 | +43.067 | 3 |
| 7 | Cristiano da Matta | Toyota | 6 | 60 | +45.085 | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 20 | 60 | +45.478 | 1 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | 60 | +58.032 | 0 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 60 | +1:03.569 | 0 |
| 11 | Olivier Panis | Toyota | 13 | 60 | +1:05.207 | 0 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 60 | +1:05.564 | 0 |
| 13 | Ralph Firman | Jordan | 17 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 11 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | 58 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Justin Wilson | Minardi | 18 | 58 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 | 58 | +2 Laps | 0 |
| R | Fernando Alonso | Renault | 8 | 52 | Gearbox | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 15 | 44 | Suspension | 0 |
| R | Antônio Pizzonia | Jaguar | 10 | 32 | Engine | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 | — | — |
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | — | — |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | — | — |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | — | — |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | — | — |
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.081 | — | — |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | — | — |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | — | — |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.591 | — | — |
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.634 | — | — |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | — | — |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | — | — |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | — | — |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | — | — |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | — | — |
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | — | — |
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | — | — |
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | — | — |
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | — | — |
| 20 | Jenson Button | BAR | — | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처