2004 / ROUND 1
2004 Australian Grand Prix · R1
Albert Park Grand Prix Circuit · Australia
Ferrari
10PTSP2Michael Schumacher
1:24:15.757
Ferrari
8PTSP3Rubens Barrichello
+13.605
Renault
6PTSFernando Alonso
+34.673
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 2004-03-07 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | 1:24:15.757 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 58 | +13.605 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 58 | +34.673 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 58 | +1:00.423 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 58 | +1:08.536 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | 4 | 58 | +1:10.598 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 57 | +1 Lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 12 | 57 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 7 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | 19 | 56 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 56 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 18 | 56 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | 16 | 55 | +3 Laps | 0 |
| R | Felipe Massa | Sauber | 11 | 44 | Engine | 0 |
| R | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 43 | Transmission | 0 |
| R | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 43 | Not classified | 0 |
| R | Mark Webber | Jaguar | 6 | 29 | Transmission | 0 |
| R | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | 13 | Electrical | 0 |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 9 | Engine | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.408 | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.482 | — | — |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:24.998 | — | — |
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:24.998 | — | — |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.699 | — | — |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 1:25.805 | — | — |
| 7 | Takuma Sato | BAR | 1:25.851 | — | — |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 1:25.925 | — | — |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.290 | — | — |
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.297 | — | — |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:27.065 | — | — |
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:27.294 | — | — |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.823 | — | — |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:27.845 | — | — |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:28.178 | — | — |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:30.140 | — | — |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:30.681 | — | — |
| 18 | Olivier Panis | Toyota | — | — | — |
| 19 | Christian Klien | Jaguar | — | — | — |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | — | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처