2004 / ROUND 11
British Grand Prix
Silverstone Circuit · UK
Ferrari
10PTSP2Michael Schumacher
1:24:42.700
McLaren
8PTSP3Kimi Räikkönen
+2.130
Ferrari
6PTSRubens Barrichello
+3.114
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 2004-07-11 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 60 | 1:24:42.700 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 60 | +2.130 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 60 | +3.114 | 6 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 3 | 60 | +10.683 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 60 | +12.173 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 20 | 60 | +12.888 | 3 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 6 | 60 | +19.668 | 2 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 9 | 60 | +23.701 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | Sauber | 10 | 60 | +24.023 | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 60 | +24.835 | 0 |
| 11 | Takuma Sato | BAR | 8 | 60 | +33.736 | 0 |
| 12 | Marc Gené | Williams | 11 | 60 | +34.303 | 0 |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 12 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 13 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 56 | +4 Laps | 0 |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | 14 | 47 | Spun off | 0 |
| R | Jarno Trulli | Renault | 5 | 39 | Accident | 0 |
| R | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | 29 | Engine | 0 |
| R | Olivier Panis | Toyota | 17 | 16 | Accident | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 | — | — |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | — | — |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:18.580 | — | — |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | — | — |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | — | — |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | — | — |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:19.148 | — | — |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.378 | — | — |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 1:19.688 | — | — |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.004 | — | — |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.202 | — | — |
| 12 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 | — | — |
| 13 | Marc Gené | Williams | 1:20.335 | — | — |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 | — | — |
| 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.559 | — | — |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.458 | — | — |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.677 | — | — |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.437 | — | — |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.117 | — | — |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Sauber | — | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처