2004 / ROUND 15
2004 Italian Grand Prix · R15
Autodromo Nazionale di Monza · Italy
Ferrari
10PTSP2Rubens Barrichello
1:15:18.448
Ferrari
8PTSP3Michael Schumacher
+1.347
BAR
6PTSJenson Button
+10.197
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 2004-09-12 · 시간 미정
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 53 | 1:15:18.448 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 53 | +1.347 | 8 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 6 | 53 | +10.197 | 6 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 5 | 53 | +15.370 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | 53 | +32.352 | 4 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 10 | 53 | +33.439 | 3 |
| 7 | Antônio Pizzonia | Williams | 8 | 53 | +33.752 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 15 | 53 | +35.431 | 1 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 12 | 53 | +56.761 | 0 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 53 | +1:06.316 | 0 |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 11 | 53 | +1:22.531 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 16 | 52 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 14 | 52 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld | Jordan | 20 | 52 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | 50 | +3 Laps | 0 |
| R | Fernando Alonso | Renault | 4 | 40 | Spun off | 0 |
| R | Giorgio Pantano | Jordan | 17 | 33 | Accident | 0 |
| R | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 29 | Fire | 0 |
| R | Kimi Räikkönen | McLaren | 7 | 13 | Engine | 0 |
| R | Olivier Panis | Toyota | 13 | 0 | Collision | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.089 | — | — |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.620 | — | — |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.637 | — | — |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.645 | — | — |
| 5 | Takuma Sato | BAR | 1:20.715 | — | — |
| 6 | Jenson Button | BAR | 1:20.786 | — | — |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.877 | — | — |
| 8 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.888 | — | — |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.027 | — | — |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:21.049 | — | — |
| 11 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.520 | — | — |
| 12 | Mark Webber | Jaguar | 1:21.602 | — | — |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.841 | — | — |
| 14 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.989 | — | — |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:22.239 | — | — |
| 16 | Felipe Massa | Sauber | 1:22.287 | — | — |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.301 | — | — |
| 18 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:23.239 | — | — |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.808 | — | — |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.910 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처