2005 / ROUND 3
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Bahrain
Renault
10PTSP2Fernando Alonso
1:29:18.531
Toyota
8PTSP3Jarno Trulli
+13.409
McLaren
6PTSKimi Räikkönen
+32.063
레이스 주말 · 한국 시간
- 결승
- 4월 3일 (일) 23:30
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 57 | 1:29:18.531 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 3 | 57 | +13.409 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 9 | 57 | +32.063 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Toyota | 6 | 57 | +53.272 | 5 |
| 5 | Pedro de la Rosa | McLaren | 8 | 57 | +1:04.988 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Williams | 5 | 57 | +1:14.701 | 3 |
| 7 | Felipe Massa | Sauber | 12 | 56 | +1 Lap | 2 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 56 | +1 Lap | 1 |
| 9 | Rubens Barrichello | Ferrari | 20 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Tiago Monteiro | Jordan | 16 | 55 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 15 | 54 | Suspension | 0 |
| 12 | Patrick Friesacher | Minardi | 19 | 54 | +3 Laps | 0 |
| 13 | Christijan Albers | Minardi | 18 | 53 | +4 Laps | 0 |
| R | Jenson Button | BAR | 11 | 46 | Clutch | 0 |
| R | Takuma Sato | BAR | 13 | 27 | Brakes | 0 |
| R | Nick Heidfeld | Williams | 4 | 25 | Engine | 0 |
| R | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 12 | Hydraulics | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 4 | Engine | 0 |
| R | Narain Karthikeyan | Jordan | 17 | 2 | Electrical | 0 |
| W | Christian Klien | Red Bull | 7 | 0 | Electrical | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.848 | 1:32.054 | — |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.237 | 1:32.120 | — |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.993 | 1:32.667 | — |
| 4 | Nick Heidfeld | Williams | 1:30.390 | 1:32.827 | — |
| 5 | Mark Webber | Williams | 1:30.592 | 1:32.670 | — |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.952 | 1:32.319 | — |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 1:30.646 | 1:32.723 | — |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:30.725 | 1:32.648 | — |
| 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:30.594 | 1:32.930 | — |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.445 | 1:33.320 | — |
| 11 | Jenson Button | BAR | 1:30.957 | 1:33.391 | — |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:30.933 | 1:34.269 | — |
| 13 | Takuma Sato | BAR | 1:31.113 | 1:34.450 | — |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:31.211 | 1:34.633 | — |
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.826 | 1:35.867 | — |
| 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:32.318 | 1:35.665 | — |
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:33.424 | 1:36.004 | — |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:33.190 | 1:36.953 | — |
| 19 | Christijan Albers | Minardi | 1:34.005 | 1:36.417 | — |
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:34.848 | 1:36.413 | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처