2021 / ROUND 20
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Qatar
Mercedes
25PTSP2Lewis Hamilton
1:24:28.471
Red Bull
19PTSP3Max Verstappen
+25.743
Alpine F1 Team
15PTSFernando Alonso
+59.457
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 2021-11-19 · 시간 미정
- 연습 2
- 2021-11-19 · 시간 미정
- 연습 3
- 2021-11-20 · 시간 미정
- 예선
- 2021-11-20 · 시간 미정
- 결승
- 11월 21일 (일) 23:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 57 | 1:24:28.471 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 57 | +25.743 | 19 |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 3 | 57 | +59.457 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 57 | +1:02.306 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +1:20.570 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 57 | +1:21.274 | 8 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 57 | +1:21.911 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 13 | 57 | +1:23.126 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 4 | 56 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 56 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 2 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 17 | George Russell | Williams | 15 | 55 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 55 | +2 Laps | 0 |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 50 | Puncture | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 48 | Damage | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:22.398 | 1:22.346 | — |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.551 | 1:22.460 | — |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.742 | 1:22.463 | — |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:22.688 | 1:22.597 | — |
| 15 | George Russell | Williams | 1:22.863 | 1:22.756 | — |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:23.156 | — | — |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23.213 | — | — |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:23.262 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:23.407 | — | — |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:25.859 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처