2022 / ROUND 10
2022 British Grand Prix · R10
Silverstone Circuit · UK
Ferrari
25PTSP2Carlos Sainz
2:17:50.311
Red Bull
18PTSP3Sergio Pérez
+3.779
Mercedes
16PTSLewis Hamilton
+6.225
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 7월 1일 (금) 21:00
- 연습 2
- 7월 2일 (토) 00:00
- 연습 3
- 7월 2일 (토) 20:00
- 예선
- 7월 2일 (토) 23:00
- 결승
- 7월 3일 (일) 23:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 52 | 2:17:50.311 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 52 | +3.779 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 52 | +6.225 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 52 | +8.546 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 7 | 52 | +9.571 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +11.943 | 8 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 52 | +18.777 | 6 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 52 | +18.995 | 4 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 52 | +22.356 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 52 | +24.590 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 52 | +26.147 | 0 |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 10 | 52 | +32.511 | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 52 | +32.817 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | 52 | +40.910 | 0 |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 37 | Fuel pump | 0 |
| R | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | 26 | Collision damage | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 20 | Gearbox | 0 |
| R | George Russell | Mercedes | 8 | 0 | Collision | 0 |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 9 | 0 | Collision | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | 0 | Collision | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:40.190 | 1:41.602 | 1:40.983 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:39.129 | 1:40.655 | 1:41.055 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:39.846 | 1:41.247 | 1:41.298 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:40.521 | 1:42.513 | 1:41.616 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.428 | 1:41.062 | 1:41.995 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:41.515 | 1:41.821 | 1:42.084 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:41.598 | 1:42.209 | 1:42.116 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:40.028 | 1:41.725 | 1:42.161 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:40.791 | 1:42.640 | 1:42.719 |
| 10 | Nicholas Latifi | Williams | 1:41.998 | 1:43.273 | 2:03.095 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:41.680 | 1:43.702 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:41.396 | 1:44.232 | — |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:41.893 | 1:44.311 | — |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:41.933 | 1:44.355 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:41.730 | 1:45.190 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:42.078 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:42.159 | — | — |
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:42.666 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:42.708 | — | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.430 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처