2022 / ROUND 19
2022 United States Grand Prix · R19
Circuit of the Americas · USA
Red Bull
25PTSP2Max Verstappen
1:42:11.687
Mercedes
18PTSP3Lewis Hamilton
+5.023
Ferrari
15PTSCharles Leclerc
+7.501
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 10월 22일 (토) 04:00
- 연습 2
- 10월 22일 (토) 07:00
- 연습 3
- 10월 23일 (일) 04:00
- 예선
- 10월 23일 (일) 07:00
- 결승
- 10월 24일 (월) 04:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | 1:42:11.687 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 56 | +5.023 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 56 | +7.501 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +8.293 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 4 | 56 | +44.815 | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 6 | 56 | +53.785 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 56 | +55.078 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 56 | +1:05.354 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 56 | +1:05.834 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 56 | +1:10.919 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 56 | +1:12.875 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 56 | +1:16.164 | 0 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 8 | 56 | +1:20.057 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 11 | 56 | +1:21.763 | 0 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 16 | 56 | +1:24.490 | 0 |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 15 | 56 | +1:30.487 | 0 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 56 | +1:43.588 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 21 | Collision | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 16 | Spun off | 0 |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 1 | Collision damage | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:36.932 | 1:36.368 | — |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:36.695 | 1:36.398 | — |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:36.577 | 1:36.740 | — |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.656 | 1:36.970 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.808 | 1:37.147 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.949 | — | — |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:37.046 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:37.068 | — | — |
| 19 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:37.111 | — | — |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:37.244 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처