2023 / ROUND 22
2023 Abu Dhabi Grand Prix · R22
Yas Marina Circuit · UAE
Red Bull
26PTSP2Max Verstappen
1:27:02.624
Ferrari
18PTSP3Charles Leclerc
+17.993
Mercedes
15PTSGeorge Russell
+20.328
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 11월 24일 (금) 18:30
- 연습 2
- 11월 24일 (금) 22:00
- 연습 3
- 11월 25일 (토) 19:30
- 예선
- 11월 25일 (토) 23:00
- 결승
- 11월 26일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 58 | +17.993 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 58 | +20.328 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 58 | +21.453 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 58 | +24.284 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +31.487 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 6 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 58 | +43.088 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 58 | +44.424 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 58 | +55.632 | 1 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 15 | 58 | +56.229 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 58 | +1:06.373 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 58 | +1:10.360 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 14 | 58 | +1:13.184 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 8 | 58 | +1:23.696 | 0 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 58 | +1:27.791 | 0 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 58 | +1:29.422 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | 16 | 57 | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 57 | +12.411 | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 57 | +14.876 | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | — |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | — |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | — |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.764 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | — | — |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.159 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | — | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처