2023 / ROUND 7
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
Red Bull
26PTSP2Max Verstappen
1:27:57.940
Mercedes
18PTSP3Lewis Hamilton
+24.090
Mercedes
15PTSGeorge Russell
+32.389
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 6월 2일 (금) 20:30
- 연습 2
- 6월 3일 (토) 00:00
- 연습 3
- 6월 3일 (토) 19:30
- 예선
- 6월 3일 (토) 23:00
- 결승
- 6월 4일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 66 | 1:27:57.940 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 66 | +24.090 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 12 | 66 | +32.389 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +35.812 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 66 | +45.698 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 66 | +1:03.320 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 66 | +1:04.127 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 66 | +1:09.242 | 4 |
| 9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 66 | +1:11.878 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 66 | +1:13.530 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 66 | +1:14.419 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 15 | 66 | +1:15.416 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 65 | +4.275 | 0 |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 14 | 65 | +5.327 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 65 | +17.297 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 18 | 65 | +27.708 | 0 |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 3 | 65 | +30.390 | 0 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 65 | +38.080 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 65 | +49.943 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 65 | +51.677 | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 |
| 4 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.874 | 1:13.334 | — |
| 12 | George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | — |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:13.677 | 1:13.521 | — |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:13.581 | 1:14.083 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:13.862 | 1:14.477 | — |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.977 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:14.042 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.063 | — | — |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:14.699 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처