2024 / ROUND 10
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
Red Bull
25PTSP2Max Verstappen
1:28:20.227
McLaren
19PTSP3Lando Norris
+2.219
Mercedes
15PTSLewis Hamilton
+17.790
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 6월 21일 (금) 20:30
- 연습 2
- 6월 22일 (토) 00:00
- 연습 3
- 6월 22일 (토) 19:30
- 예선
- 6월 22일 (토) 23:00
- 결승
- 6월 23일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 66 | +2.219 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 66 | +17.790 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +22.320 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 66 | +22.709 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +31.028 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 66 | +33.760 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +59.524 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 66 | +1:19.215 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 65 | +9.497 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 65 | +15.476 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 65 | +25.252 | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 65 | +44.050 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 12 | 65 | +53.313 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 65 | +54.788 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 20 | 65 | +58.149 | 0 |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 65 | +1:08.904 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 64 | +4.866 | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | — |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | — |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | — | — |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처