2024 / ROUND 24
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · UAE
McLaren
25PTSP2Lando Norris
1:26:33.291
Ferrari
18PTSP3Carlos Sainz
+5.832
Ferrari
15PTSCharles Leclerc
+31.928
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 12월 6일 (금) 18:30
- 연습 2
- 12월 6일 (금) 22:00
- 연습 3
- 12월 7일 (토) 19:30
- 예선
- 12월 7일 (토) 23:00
- 결승
- 12월 8일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 58 | +5.832 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 58 | +31.928 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 58 | +36.483 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 58 | +37.538 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 58 | +49.847 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 58 | +1:12.560 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 58 | +1:15.554 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 58 | +1:22.373 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 58 | +1:23.821 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +11.251 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 57 | +14.738 | 0 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 57 | +17.304 | 0 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +18.473 | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 57 | +26.555 | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 57 | +1:17.597 | 0 |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 55 | Retired | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 30 | Retired | 0 |
| R | Franco Colapinto | Williams | 20 | 26 | Retired | 0 |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | 0 | Retired | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.735 | 1:23.419 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.733 | 1:23.472 | — |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | — |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.821 | — | — |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:23.880 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.912 | — | — |
| 20 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.105 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처