2025 / ROUND 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · USA
McLaren
25PTSP2Oscar Piastri
1:28:51.587
McLaren
18PTSP3Lando Norris
+4.630
Mercedes
15PTSGeorge Russell
+37.644
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 5월 3일 (토) 01:30
- 스프린트 예선
- 5월 3일 (토) 05:30
- 스프린트
- 5월 4일 (일) 01:00
- 예선
- 5월 4일 (일) 05:00
- 결승
- 5월 5일 (월) 05:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 57 | 1:28:51.587 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 57 | +4.630 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +37.644 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +39.956 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 7 | 57 | +48.067 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 57 | +55.502 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 57 | +57.036 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | 57 | +1:00.186 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 57 | +1:00.577 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 57 | +1:14.434 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 57 | +1:14.602 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | 57 | +1:22.006 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +1:30.445 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | 56 | +1.155 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +20.979 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +25.162 | 0 |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | 36 | Retired | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 30 | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | Retired | 0 |
| R | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Retired | 0 |
예선 결과
스프린트 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 3 | 18 | 36:37.647 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 18 | +0.672 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 18 | +1.073 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 18 | +3.127 | 5 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 18 | +3.412 | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 18 | +5.153 | 3 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 18 | +5.635 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 18 | +5.973 | 1 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 18 | +6.153 | 0 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 18 | +7.502 | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 8 | 18 | +7.522 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 18 | +8.998 | 0 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 18 | +9.024 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 18 | +9.218 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 18 | +9.675 | 0 |
| 16 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 18 | +9.909 | 0 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 18 | +12.059 | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 13 | Retired | 0 |
| R | Carlos Sainz | Williams | 15 | 12 | Retired | 0 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 0 | Retired | 0 |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처