2025 / ROUND 9
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Spain
McLaren
25PTSP2Oscar Piastri
1:32:57.375
McLaren
18PTSP3Lando Norris
+2.471
Ferrari
15PTSCharles Leclerc
+10.455
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 5월 30일 (금) 20:30
- 연습 2
- 5월 31일 (토) 00:00
- 연습 3
- 5월 31일 (토) 19:30
- 예선
- 5월 31일 (토) 23:00
- 결승
- 6월 1일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 66 | +2.471 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 66 | +10.455 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +11.359 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15 | 66 | +13.648 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 66 | +15.508 | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 66 | +16.022 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +17.882 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 66 | +21.564 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 66 | +21.826 | 1 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | 66 | +25.532 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 12 | 66 | +25.996 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 19 | 66 | +28.822 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 66 | +29.309 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | 66 | +31.381 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 66 | +32.197 | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 66 | +37.065 | 0 |
| R | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | Retired | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 11 | 27 | Retired | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.044 | 1:12.641 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:13.045 | 1:12.756 | — |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:13.039 | 1:12.763 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.038 | 1:13.058 | — |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.074 | 1:13.315 | — |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:13.190 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.201 | — | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.203 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.334 | — | — |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.385 | — | — |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처