2026 / ROUND 12
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Netherlands
McLaren
25PTSP2Lando Norris
2:04:44.859
Mercedes
18PTSP3Andrea Kimi Antonelli
+11.536
Mercedes
15PTSGeorge Russell
+15.906
레이스 주말 · 한국 시간
- 연습 1
- 8월 21일 (금) 19:30
- 스프린트 예선
- 8월 21일 (금) 23:30
- 스프린트
- 8월 22일 (토) 19:00
- 예선
- 8월 22일 (토) 23:00
- 결승
- 8월 23일 (일) 22:00
결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 70 | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | Retired | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 61 | Retired | 0 |
| R | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 2 | Retired | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 0 | Retired | 0 |
예선 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | — | — |
스프린트 결과
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 24 | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 2 | 24 | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 24 | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 24 | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 24 | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 24 | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 24 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 24 | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 24 | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 11 | 24 | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 24 | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 24 | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 24 | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 16 | 24 | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 24 | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 24 | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 23 | +3.909 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 23 | +37.723 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 21 | +1:02.477 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 7 | Lapped | 0 |
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처