CONSTRUCTOR / 1961 SEASON
Lotus-Climax · 1961 시즌
British
- 시즌 순위
- 2
- 포인트
- 35
- 우승
- 3
- 결과 등록 라운드
- 8
- 결승 포디움 · 차량별
- 5
시즌 드라이버
Cliff AllisonBritish
Gerry AshmoreBritish
Lucien BianchiBelgian
Juan Manuel BordeuArgentine
Ian BurgessBritish
Jim ClarkBritish
Olivier GendebienBelgian
Masten GregoryAmerican
Jim HallAmerican
Innes IrelandBritish
Tony MaggsSouth African
Willy MairesseBelgian
Tony MarshBritish
Michael MaySwiss
Ken MilesBritish
Stirling MossBritish
Tim ParnellBritish
Ernesto PrinothItalian
Lloyd RubyAmerican
Peter RyanCanadian
Wolfgang SeidelGerman
Henry TaylorBritish
Trevor TaylorBritish
SEASON FORM
라운드별 팀 최고 순위
제공처의 결승 분류 순위 기준입니다. 각 막대에서 라운드 전체 기록으로 이동합니다.
라운드별 결승 기록
R1 · Monaco Grand Prix →1961-05-14
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 1 | 100 | 2:45:50.100 | 9 |
| 8 | Cliff Allison | Lotus-Climax | 15 | 93 | +7 Laps | 0 |
| 10 | Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | 89 | +11 Laps | 0 |
| R | Michael May | Lotus-Climax | 14 | 42 | Oil pipe | 0 |
| W | Innes Ireland | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R2 · Dutch Grand Prix →1961-05-22
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 11 | 75 | +13.100 | 4 |
| 4 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 4 | 75 | +22.200 | 3 |
| 13 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 16 | 73 | +2 Laps | 0 |
| W | Ian Burgess | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R3 · Belgian Grand Prix →1961-06-18
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 8 | 30 | +3:55.600 | 0 |
| 12 | Jim Clark | Lotus-Climax | 16 | 24 | +6 Laps | 0 |
| R | Innes Ireland | Lotus-Climax | 18 | 9 | Engine | 0 |
| R | Lucien Bianchi | Lotus-Climax | 23 | 9 | Oil leak | 0 |
| R | Willy Mairesse | Lotus-Climax | 19 | 7 | Ignition | 0 |
| W | Tony Marsh | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Ian Burgess | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Cliff Allison | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Henry Taylor | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R4 · French Grand Prix →1961-07-02
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 9 | 52 | +1:01.000 | 4 |
| 4 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 10 | 52 | +1:10.300 | 3 |
| 10 | Henry Taylor | Lotus-Climax | 25 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Michael May | Lotus-Climax | 22 | 48 | +4 Laps | 0 |
| 14 | Ian Burgess | Lotus-Climax | 24 | 42 | +10 Laps | 0 |
| R | Stirling Moss | Lotus-Climax | 4 | 31 | Brakes | 0 |
| R | Willy Mairesse | Lotus-Climax | 20 | 27 | Engine | 0 |
| R | Lucien Bianchi | Lotus-Climax | 19 | 21 | Overheating | 0 |
| W | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Juan Manuel Bordeu | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R5 · British Grand Prix →1961-07-15
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 7 | 72 | +3 Laps | 0 |
| 13 | Tony Maggs | Lotus-Climax | 24 | 69 | +6 Laps | 0 |
| 14 | Ian Burgess | Lotus-Climax | 25 | 69 | +6 Laps | 0 |
| 17 | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 22 | 58 | +17 Laps | 0 |
| R | Jim Clark | Lotus-Climax | 8 | 62 | Oil leak | 0 |
| R | Lucien Bianchi | Lotus-Climax | 30 | 45 | Gearbox | 0 |
| R | Stirling Moss | Lotus-Climax | 5 | 44 | Brakes | 0 |
| R | Tony Marsh | Lotus-Climax | 27 | 25 | Ignition | 0 |
| R | Tim Parnell | Lotus-Climax | 29 | 12 | Clutch | 0 |
| R | Gerry Ashmore | Lotus-Climax | 26 | 7 | Ignition | 0 |
| R | Henry Taylor | Lotus-Climax | 17 | 5 | Accident | 0 |
R6 · German Grand Prix →1961-08-06
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 3 | 15 | 2:18:12.400 | 9 |
| 4 | Jim Clark | Lotus-Climax | 8 | 15 | +1:17.100 | 3 |
| 11 | Tony Maggs | Lotus-Climax | 22 | 14 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Tony Marsh | Lotus-Climax | 20 | 13 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Gerry Ashmore | Lotus-Climax | 25 | 13 | +2 Laps | 0 |
| R | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 23 | 3 | Handling | 0 |
| R | Innes Ireland | Lotus-Climax | 6 | 1 | Heat shield fire | 0 |
| W | Michael May | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R7 · Italian Grand Prix →1961-09-10
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tim Parnell | Lotus-Climax | 27 | 40 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Henry Taylor | Lotus-Climax | 23 | 39 | +4 Laps | 0 |
| R | Stirling Moss | Lotus-Climax | 11 | 36 | Wheel bearing | 0 |
| R | Masten Gregory | Lotus-Climax | 17 | 11 | Suspension | 0 |
| R | Innes Ireland | Lotus-Climax | 9 | 5 | Chassis | 0 |
| R | Jim Clark | Lotus-Climax | 7 | 1 | Accident | 0 |
| R | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 28 | 1 | Engine | 0 |
| R | Gerry Ashmore | Lotus-Climax | 25 | 0 | Accident | 0 |
| W | Ernesto Prinoth | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
| W | Michael May | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
R8 · United States Grand Prix →1961-10-08
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 8 | 100 | 2:13:45.800 | 9 |
| 7 | Jim Clark | Lotus-Climax | 6 | 96 | +4 Laps | 0 |
| 9 | Peter Ryan | Lotus-Climax | 13 | 96 | +4 Laps | 0 |
| 11 | Masten Gregory | Lotus-Climax | 15 | 92 | +8 Laps | 0 |
| 11 | Olivier Gendebien | Lotus-Climax | 15 | 92 | +8 Laps | 0 |
| R | Jim Hall | Lotus-Climax | 18 | 76 | Fuel leak | 0 |
| R | Lloyd Ruby | Lotus-Climax | 19 | 76 | Magneto | 0 |
| R | Stirling Moss | Lotus-Climax | 3 | 58 | Engine | 0 |
| R | Masten Gregory | Lotus-Climax | 11 | 23 | Gearbox | 0 |
| W | Ken Miles | Lotus-Climax | 0 | 0 | Withdrew | 0 |
역대 참가 시즌
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처