CONSTRUCTOR / 1970 SEASON
March · 1970 시즌
British
- 시즌 순위
- 3
- 포인트
- 48
- 우승
- 1
- 결과 등록 라운드
- 13
- 결승 포디움 · 차량별
- 8
시즌 드라이버
Chris AmonNew Zealander
Mario AndrettiAmerican
François CevertFrench
Hubert HahneGerman
Ronnie PetersonSwedish
Johnny Servoz-GavinFrench
Jo SiffertSwiss
Jackie StewartBritish
SEASON FORM
라운드별 팀 최고 순위
제공처의 결승 분류 순위 기준입니다. 각 막대에서 라운드 전체 기록으로 이동합니다.
라운드별 결승 기록
R1 · South African Grand Prix →1970-03-07
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jackie Stewart | March | 1 | 80 | +17.100 | 4 |
| 10 | Jo Siffert | March | 9 | 75 | +5 Laps | 0 |
| R | Johnny Servoz-Gavin | March | 17 | 57 | Engine | 0 |
| R | Mario Andretti | March | 11 | 26 | Overheating | 0 |
| R | Chris Amon | March | 2 | 14 | Overheating | 0 |
R2 · Spanish Grand Prix →1970-04-19
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | March | 3 | 90 | 2:10:58.200 | 9 |
| 3 | Mario Andretti | March | 16 | 89 | +1 Lap | 4 |
| 5 | Johnny Servoz-Gavin | March | 14 | 88 | +2 Laps | 2 |
| R | Chris Amon | March | 6 | 10 | Engine | 0 |
R3 · Monaco Grand Prix →1970-05-10
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ronnie Peterson | March | 12 | 78 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Jo Siffert | March | 11 | 76 | Out of fuel | 0 |
| R | Chris Amon | March | 2 | 60 | Suspension | 0 |
| R | Jackie Stewart | March | 1 | 57 | Engine | 0 |
R4 · Belgian Grand Prix →1970-06-07
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Amon | March | 3 | 28 | +1.100 | 6 |
| 7 | Jo Siffert | March | 10 | 26 | Fuel pressure | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 9 | 20 | Not classified | 0 |
| R | Jackie Stewart | March | 1 | 14 | Engine | 0 |
R5 · Dutch Grand Prix →1970-06-21
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jackie Stewart | March | 2 | 80 | +30.000 | 6 |
| 9 | Ronnie Peterson | March | 16 | 78 | +2 Laps | 0 |
| R | François Cevert | March | 15 | 31 | Engine | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 17 | 22 | Engine | 0 |
| R | Chris Amon | March | 4 | 1 | Clutch | 0 |
R6 · French Grand Prix →1970-07-05
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Amon | March | 3 | 38 | +7.610 | 6 |
| 9 | Jackie Stewart | March | 4 | 38 | +3:09.610 | 0 |
| 11 | François Cevert | March | 13 | 37 | +1 Lap | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 16 | 23 | Accident | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 9 | 17 | Differential | 0 |
R7 · British Grand Prix →1970-07-18
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chris Amon | March | 17 | 79 | +1 Lap | 2 |
| 7 | François Cevert | March | 14 | 79 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Ronnie Peterson | March | 13 | 72 | +8 Laps | 0 |
| R | Jackie Stewart | March | 8 | 52 | Clutch | 0 |
| R | Mario Andretti | March | 9 | 21 | Suspension | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 20 | 19 | Suspension | 0 |
R8 · German Grand Prix →1970-08-02
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | François Cevert | March | 14 | 49 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Jo Siffert | March | 4 | 47 | Ignition | 0 |
| R | Chris Amon | March | 6 | 34 | Engine | 0 |
| R | Jackie Stewart | March | 7 | 20 | Engine | 0 |
| R | Mario Andretti | March | 9 | 15 | Gearbox | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 19 | 11 | Engine | 0 |
R9 · Austrian Grand Prix →1970-08-16
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chris Amon | March | 5 | 59 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Jo Siffert | March | 20 | 59 | +1 Lap | 0 |
| R | Mario Andretti | March | 18 | 13 | Accident | 0 |
| R | Jackie Stewart | March | 4 | 7 | Fuel pipe | 0 |
| R | François Cevert | March | 9 | 0 | Engine | 0 |
R10 · Italian Grand Prix →1970-09-06
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jackie Stewart | March | 4 | 68 | +5.730 | 6 |
| 6 | François Cevert | March | 11 | 68 | +1:03.460 | 1 |
| 7 | Chris Amon | March | 18 | 67 | +1 Lap | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 13 | 35 | Engine | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 7 | 3 | Engine | 0 |
R11 · Canadian Grand Prix →1970-09-20
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Amon | March | 6 | 90 | +57.900 | 4 |
| 9 | François Cevert | March | 4 | 85 | +5 Laps | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 16 | 65 | Not classified | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 14 | 21 | Engine | 0 |
R12 · United States Grand Prix →1970-10-04
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chris Amon | March | 5 | 107 | +1 Lap | 2 |
| 9 | Jo Siffert | March | 23 | 105 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Ronnie Peterson | March | 15 | 104 | +4 Laps | 0 |
| R | François Cevert | March | 17 | 62 | Wheel | 0 |
R13 · Mexican Grand Prix →1970-10-25
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chris Amon | March | 5 | 65 | +47.050 | 3 |
| R | François Cevert | March | 9 | 8 | Engine | 0 |
| R | Jo Siffert | March | 16 | 3 | Engine | 0 |
역대 참가 시즌
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처