CONSTRUCTOR / 1972 SEASON
March
British
- 시즌 순위
- 6
- 포인트
- 15
- 우승
- 0
- 결과 등록 라운드
- 12
- 결승 포디움 · 차량별
- 1
시즌 드라이버
Skip BarberAmerican
Mike BeuttlerBritish
Niki LaudaAustrian
Carlos PaceBrazilian
Henri PescaroloFrench
Ronnie PetersonSwedish
Rolf StommelenGerman
SEASON FORM
라운드별 팀 최고 순위
제공처의 결승 분류 순위 기준입니다. 각 막대에서 라운드 전체 기록으로 이동합니다.
라운드별 결승 기록
R1 · Argentine Grand Prix →1972-01-23
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ronnie Peterson | March | 10 | 94 | +1 Lap | 1 |
| 8 | Henri Pescarolo | March | 15 | 93 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Niki Lauda | March | 22 | 93 | +2 Laps | 0 |
R2 · South African Grand Prix →1972-03-04
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ronnie Peterson | March | 9 | 79 | +49.000 | 2 |
| 7 | Niki Lauda | March | 21 | 78 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Henri Pescarolo | March | 22 | 78 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Rolf Stommelen | March | 25 | 77 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Carlos Pace | March | 24 | 73 | +6 Laps | 0 |
R3 · Spanish Grand Prix →1972-05-01
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Pace | March | 16 | 89 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Henri Pescarolo | March | 19 | 86 | +4 Laps | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 9 | 16 | Fuel leak | 0 |
| R | Rolf Stommelen | March | 17 | 15 | Accident | 0 |
| R | Niki Lauda | March | 25 | 7 | Differential | 0 |
R4 · Monaco Grand Prix →1972-05-14
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rolf Stommelen | March | 25 | 77 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Ronnie Peterson | March | 15 | 76 | +4 Laps | 0 |
| 13 | Mike Beuttler | March | 23 | 76 | +4 Laps | 0 |
| 16 | Niki Lauda | March | 22 | 74 | +6 Laps | 0 |
| 17 | Carlos Pace | March | 24 | 72 | +8 Laps | 0 |
| R | Henri Pescarolo | March | 9 | 58 | Accident | 0 |
R5 · Belgian Grand Prix →1972-06-04
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carlos Pace | March | 11 | 84 | +1 Lap | 2 |
| 9 | Ronnie Peterson | March | 14 | 83 | +2 Laps | 0 |
| 11 | Rolf Stommelen | March | 20 | 83 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Niki Lauda | March | 25 | 82 | +3 Laps | 0 |
| R | Henri Pescarolo | March | 19 | 59 | Not classified | 0 |
| R | Mike Beuttler | March | 22 | 31 | Halfshaft | 0 |
R6 · French Grand Prix →1972-07-02
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ronnie Peterson | March | 9 | 38 | +56.800 | 2 |
| 16 | Rolf Stommelen | March | 15 | 37 | +1 Lap | 0 |
| 19 | Mike Beuttler | March | 23 | 33 | Out of fuel | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 11 | 18 | Engine | 0 |
| R | Niki Lauda | March | 21 | 4 | Halfshaft | 0 |
R7 · British Grand Prix →1972-07-15
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ronnie Peterson | March | 8 | 74 | Spun off | 0 |
| 9 | Niki Lauda | March | 19 | 73 | +3 Laps | 0 |
| 10 | Rolf Stommelen | March | 25 | 71 | +5 Laps | 0 |
| 13 | Mike Beuttler | March | 23 | 69 | +7 Laps | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 13 | 39 | Differential | 0 |
R8 · German Grand Prix →1972-07-30
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ronnie Peterson | March | 4 | 14 | +1:06.700 | 4 |
| 8 | Mike Beuttler | March | 27 | 14 | +5:10.700 | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 11 | 11 | Not classified | 0 |
| R | Henri Pescarolo | March | 9 | 10 | Accident | 0 |
| R | Rolf Stommelen | March | 14 | 6 | Electrical | 0 |
| R | Niki Lauda | March | 24 | 4 | Oil leak | 0 |
R9 · Austrian Grand Prix →1972-08-13
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Niki Lauda | March | 22 | 53 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Ronnie Peterson | March | 11 | 52 | +2 Laps | 0 |
| R | Rolf Stommelen | March | 17 | 48 | Engine | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 18 | 46 | Not classified | 0 |
| R | Mike Beuttler | March | 24 | 24 | Fuel system | 0 |
R10 · Italian Grand Prix →1972-09-10
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ronnie Peterson | March | 24 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Mike Beuttler | March | 25 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Niki Lauda | March | 20 | 50 | +5 Laps | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 18 | 15 | Collision | 0 |
R11 · Canadian Grand Prix →1972-09-24
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Pace | March | 18 | 78 | Out of fuel | 0 |
| 13 | Henri Pescarolo | March | 21 | 73 | +7 Laps | 0 |
| D | Niki Lauda | March | 19 | 64 | Disqualified | 0 |
| R | Ronnie Peterson | March | 3 | 61 | Collision | 0 |
| R | Mike Beuttler | March | 24 | 59 | Not classified | 0 |
| R | Skip Barber | March | 22 | 24 | Not classified | 0 |
R12 · United States Grand Prix →1972-10-08
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 출발 | 랩 | 기록 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ronnie Peterson | March | 26 | 59 | +1:22.516 | 3 |
| 13 | Mike Beuttler | March | 20 | 57 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Henri Pescarolo | March | 21 | 57 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Skip Barber | March | 20 | 57 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Niki Lauda | March | 25 | 49 | Not classified | 0 |
| R | Carlos Pace | March | 15 | 48 | Fuel system | 0 |
역대 참가 시즌
Jolpica가 제공하는 공개 기록이며 대회 주최 기관의 실시간 중계가 아닙니다. 과거 시즌은 세션별 기록이 없을 수 있습니다. 일정과 확정 결과는 Formula 1 공식 안내를 함께 확인해 주세요. 데이터 제공처